la IA que predice trastornos neurológicos antes de que avancen
El habla es una de las herramientas más potentes para el ser humano. Es gracias a ella que podemos vivir en comunidad, expresar sentimientos, transmitir conocimiento y organizar nuestras ideas. Así, aquellas patologías que afectan al habla son devastadoras para los pacientes afectados, siendo ejemplos de ello el Parkinson, la esclerosis múltiple o la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). | ||
La ciencia no ha dejado de investigar con el objetivo de prevenir, comprender y tratar de manera eficaz este tipo de enfermedades que, por el momento, son incurables. En este sentido, la inteligencia artificial (IA) se presenta como una potencial aliada cuyos beneficios están empezando a conocerse. | ||
Hoy vamos a hablar de un estudio muy interesante publicado en este año 2025, el cual fue desarrollado por Zhenglin Zhang, ingeniero mecatrónico por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Jiangsu, Zhenjiang (China) y su equipo. | ||
El objetivo de dicho estudio fue desarrollar un modelo de IA capaz de identificar la disartria de forma precoz a través de señales de voz. La disartria es un trastorno del habla que aparece en diversas patologías y se origina cuando los músculos encargados de la articulación se encuentran debilitados o carentes de una correcta coordinación, impidiendo un habla clara y fluida. El modelo propuesto por los investigadores se fundamentó en dos componentes: | ||
| ||
Para someter a prueba este modelo de IA los investigadores emplearon conjuntos de datos tanto en chino mandarín como en inglés. Los resultados indicaron una precisión de detección del 92,96% para el primero y del 87,73% para el segundo. Esto indica que el modelo dispone de una buena capacidad de generalización entre idiomas. La conclusión extraída por los investigadores fue que este modelo de IA es eficaz para la detección de la disartria a partir de señales de voz. | ||
Lo interesante de este modelo pionero es que, al aplicarse en entornos clínicos, permitiría facilitar el diagnóstico temprano y el posterior seguimiento de diversas enfermedades neurológicas mediante el análisis de voz. Este estudio puede representar una gran luz de esperanza en el conocimiento de las enfermedades neurológicas que afectan al habla, ya que el diagnóstico precoz tiene una enorme repercusión en los pacientes: | ||
| ||
En tiempos donde la IA representa una revolución no exenta de controversia, es positivo observar cómo estos avances tecnológicos pueden mejorar de forma exponencial la calidad de vida de la gente en situaciones de alta vulnerabilidad. Aunque la IA tiene una cara oscura que requiere límites y restricciones, también nos ofrece una cara muy positiva llena de esperanza por un futuro donde lo incurable pueda volverse manejable. |
TOMADO DE
Comentarios
Publicar un comentario